ĖLECTIONS CNRACL 2021: FORCE OUVRIÈRE arrive en tête Chez Les Actifs dans les PO
Les résultats dans le département sont les suivants :
| Département | Votants (hors nuls techniques) | Blancs | Nuls | Exprimés |
| PYRENEES ORIENTALES | 3538 | 34 | 9 | 3495 |
| H | 819 | 8 | 2 | 809 |
| T | 2719 | 26 | 7 | 2686 |
Résultats Par O.S dans les Pyrénées-Orientales :
| FORCE OUVRIERE | 1018 | 29,13 % |
| CFDT | 214 | 6,12 % |
| FGAF | 63 | 1,80 % |
| CGT | 989 | 28,30 % |
| SUD SOLIDAIRES | 191 | 5,46 % |
| CFE CGC | 33 | 0,94 % |
| FSU | 32 | 0,92 % |
| SNSPP PATS | 46 | 1,32 % |
| CFTC | 67 | 1,92 % |
| UNSA | 144 | 4,12 % |
| FA-FP | 582 | 16,65 % |
| LAAcT&H | 112 | 3,20 % |
Le Groupement départemental Force Ouvrière des Services Publics 66 remercie tous ses adhérents pour leur mobilisation et leur participation massive à ce scrutin.